Product Attributes

Brand Langlip Model HC-L236A
Item number HC-L240A Time to market 2015.10.1
Supply category Spot goods Product type High definition lcd monitor
Screen type Led backlight Lcd screen type Perfect screen
Screen ratio 16:9 Resolution 1920*1080
Point distance 0.3114(mm) Contrast 1000:1
Response speed 12ms(ms) Panel type IPS
Interface type Hdmi interface,VGA,Audio interface Power 35(W)
Average brightness 300cd/m^2 Certification 3c certification,ce,Fcc certification
Color Black Product weight 3.5(KG)
After-sale service Nationwide warranty Applicable scenarios Media entertainment
3c certificate number 2025010903748852 Size 17inch square (industrial screen),19inch vga+hdmi dual interface (industrial screen),20inch vga+hdmi dual interface (industrial screen),20inch built-in audio (industrial screen),21inch vga+hdmi dual interface (industrial screen),21inch built-in audio (industrial screen),22inch vga+hdmi dual interface (industrial screen),22inch built-in audio (industrial screen),24-inch 1kvga+hdmi dual interface (industrial screen),24-inch 1k built-in audio (industrial screen),22/24/ 25inch borderless series,22inch face black 75hz+ borderless,24inch direct white 75hz+ borderless,24inch direct white 100hz + borderless,24inch direct face white 120hz+borderless,24inch direct face white 144hz + borderless,24inch face black 75hz+ borderless,24inch face black 100hz+ borderless,24inch face to face with black 120hz+ no borders,24inch face black 144hz+ borderless,24inch curved white 75hz+ borderless,24inch curved white 100hz+ borderless,24inch curved surface white 120hz+ borderless,24inch face to face with black 2k75hz+ no borders,24inch face to face with black 2k100hz+ bezel-less,25inch face black 180hz+ borderless,25inch face black 200hz+ borderless,25inch white 180hz+ bezel,25inch white 200hz+ without borders,27inch borderless series,27inch curved white 75hz+ borderless,27inch curved white 100hz+ borderless,27inch curved white 144hz+ borderless,27inch curved white 165hz+ borderless,27inch curved white 180hz+ borderless,27inch face black 75hz+ borderless,27inch face black 100hz+ borderless,27inch face black 144hz+borderless,27inch face black 165hz+borderless,27inch face black 180hz+ borderless,27inch face black 2k75hz+borderless,27inch face black 2k100hz+ borderless,27inch face black 2k144hz+borderless,27inch face black 2k165hz+ borderless,27inch face to black 4k60hz+borderless,27inch ultra-clear gaming lift and rotate model,27-inch 1k165hz direct-facing gaming screen,27-inch 1k180hz direct-facing gaming screen,27-inch 1k200hz direct-facing gaming screen,27-inch 1k240hz direct-facing gaming screen,27-inch 1k280hz direct-facing gaming screen,27-inch 2k165hz direct-facing gaming screen,27-inch 2k180hz direct-facing gaming screen,27-inch 2k240hz direct-facing design screen,27-inch 2k260hz direct-facing design screen,27-inch 2k280hz direct-facing design screen(inch)
Main downstream platforms Other1 Main sales area Other2
There are licensable private brands Is1 Whether to provide exclusive supply for cross-border exports Is2
Energy efficiency level Level three Energy efficiency registration number CQC25701482012
Dynamic contrast 80000000:1 Hdr standard HDR400
Grayscale response time 3 milliseconds Shell material Plastic, alloy
Installation method Screwdriver Bracket function Support
Screen shape Rectangle Refresh rate 60HZ

Product Qualification Certificate

This product has filled in the china compulsory product certification (ccc) number that complies with the national ccc certification standards 3c certificate number2025010903748852

Packing

Product weight and size

Size Length (cm) Width (cm) Height (cm) Volume (cm³) Weight (g)
17inch square (industrial screen) 40.80 10.40 36.60 15530.112 2250
19inch vga+hdmi dual interface (industrial screen) 47 10 34 15980 2800
20inch vga+hdmi dual interface (industrial screen) 47.10 10.30 34.20 16591.446 2800
20inch built-in audio (industrial screen) 47.10 10.30 34.20 16591.446 2800
21inch vga+hdmi dual interface (industrial screen) 50.40 10.30 34.20 17753.904 3100
21inch built-in audio (industrial screen) 50.40 10.30 34.20 17753.904 3140
22inch vga+hdmi dual interface (industrial screen) 55.30 10.30 36.20 20619.158 3400
22inch built-in audio (industrial screen) 55.30 10.30 36.20 20619.158 3450
24-inch 1kvga+hdmi dual interface (industrial screen) 58.50 10.30 39.70 23921.235 3800
24-inch 1k built-in audio (industrial screen) 58.50 10.30 39.70 23921.235 3800
22/24/ 25inch borderless series 57.10 11.30 38.50 24841.355 9999
22inch face black 75hz+ borderless 57.10 11.30 38.50 24841.355 3150
24inch direct white 75hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch direct white 100hz + borderless - - - - 3800
24inch direct face white 120hz+borderless - - - - 3800
24inch direct face white 144hz + borderless - - - - 3800
24inch face black 75hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch face black 100hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch face to face with black 120hz+ no borders 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch face black 144hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch curved white 75hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch curved white 100hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch curved surface white 120hz+ borderless 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch face to face with black 2k75hz+ no borders 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
24inch face to face with black 2k100hz+ bezel-less 59.50 11.20 38.60 25723.040 3800
25inch face black 180hz+ borderless 61.50 10.30 39.30 24894.585 3950
25inch face black 200hz+ borderless 61.50 10.30 39.30 24894.585 3950
25inch white 180hz+ bezel 61.50 10.30 39.30 24894.585 3950
25inch white 200hz+ without borders 61.50 10.30 39.30 24894.585 3950
27inch borderless series 67.30 12.40 43.80 36551.976 2150
27inch curved white 75hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch curved white 100hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch curved white 144hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch curved white 165hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch curved white 180hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 75hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 100hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 144hz+borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 165hz+borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 180hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 2k75hz+borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 2k100hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 2k144hz+borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face black 2k165hz+ borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch face to black 4k60hz+borderless 67.30 12.40 43.80 36551.976 4350
27inch ultra-clear gaming lift and rotate model 66.50 14 52.50 48877.500 9999
27-inch 1k165hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 1k180hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 1k200hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 1k240hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 1k280hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 2k165hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 2k180hz direct-facing gaming screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 2k240hz direct-facing design screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 2k260hz direct-facing design screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250
27-inch 2k280hz direct-facing design screen 66.50 14 52.50 48877.500 6250

评价

目前还没有评价

成为第一个“Computer Monitor 19 Inches 22 Inches 24 Inches 27inch Frameless Faceless Curved Screen Led E-Sports High-Definition Lcd” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注