Product Attributes
| Number of keys | 4 | Item number | Rechargeable wireless mouse |
|---|---|---|---|
| Product size | 110*58*25MM | Way of working | Wireless bluetooth dual mode |
| Optical resolution | 1600 | Print logo | Can |
| Type | Wireless mouse | Brand | Neutral |
| Applicable objects | Commercial | Line length | No |
| Model | 512 | Color | Matte black 2.4g+bluetooth (dual mode), matte white 2.4g+bluetooth (dual mode), space silver 2.4g+bluetooth (dual mode), metal |
| Product weight | 0.12 | Time on the market | 2022 |
| After sales service | Store three guarantees | Number of rollers | 1 |
| Wireless technology | 2.4g bluetooth | Supply category | Factory direct sales |
| Fastest shipping time | 48 hours | Package list | Color box |
| Mouse size | Ordinary mouse (100-120mm) | Whether to support plug and play | Is1 |
| Does it support ergonomics? | Is2 | Specification | Matte black 2.4g+bluetooth [dual mode],Mirror white 2.4g+bluetooth [dual mode],Space silver 2.4g+bluetooth [dual mode],Metal gray 2.4g+bluetooth [dual mode],Rose gold 2.4g+bluetooth [dual mode],Tuhao gold 2.4g+bluetooth [dual mode],Yellow 2.4g+bluetooth [dual mode],Green 2.4g+bluetooth [dual mode],Pink 2.4+g bluetooth [dual mode],Matte black dual mode + luminous,Mirror white dual mode + luminous,Space silver dual mode + luminous,Metallic gray dual mode + luminous,Rose gold dual mode + luminous,Local gold dual mode + luminous,Yellow dual mode + luminous,Green dual mode + luminous,Pink dual mode + glow,Girly pink battery display luminous dual mode,Mirror white power display luminous dual mode,Classic black power display luminous dual mode,Rose gold power display luminous dual mode,Metal gray power display luminous dual mode,Tuhao gold power display luminous dual mode,Space silver power display luminous dual mode,Metal gray power display dual mode,Classic black power display dual mode,Rose gold power display dual mode,Girly pink battery display dual mode,Space silver power display dual mode,Tuhao gold power display dual mode,Mirror white power display dual mode,311 glossy black battery version 2.4g,311 white battery single mode,311 battery model available in multiple colors |
Packing
Product weight and size
| Specification | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Matte black 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Mirror white 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Space silver 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Metal gray 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Rose gold 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Tuhao gold 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Yellow 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Green 2.4g+bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Pink 2.4+g bluetooth [dual mode] | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Matte black dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Mirror white dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Space silver dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Metallic gray dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Rose gold dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Local gold dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Yellow dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Green dual mode + luminous | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Pink dual mode + glow | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Girly pink battery display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Mirror white power display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Classic black power display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Rose gold power display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Metal gray power display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Tuhao gold power display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Space silver power display luminous dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Metal gray power display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Classic black power display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Rose gold power display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Girly pink battery display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Space silver power display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Tuhao gold power display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| Mirror white power display dual mode | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| 311 glossy black battery version 2.4g | 11.20 | 5.80 | 2.50 | 162.400 | 80 |
| 311 white battery single mode | - | - | - | - | 80 |
| 311 battery model available in multiple colors | - | - | - | - | 80 |
Product Details
Ce certification








评价
目前还没有评价